Schülerzahlen
Wie die vergangenen Jahre gezeigt haben, hat der demografische Wandel die Schülerzahlen in Wildeshausen nicht so stark wie in anderen Kommunen beeinflusst. Wie die folgenden Zahlen zeigen, sind sie trotzdem auf einem verhältnismäßig hohen Niveau geblieben.
Hier ein paar Zahlen:
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
Primarbereich | ||||||||||
Wallschule | 309 | 372 | 378 | 401 | 406 | 389 | 406 | 406 | 387 | 344 |
St.-Peter-Schule | 169 | 181 | 181 | 198 | 204 | 196 | 202 | 196 | 203 | 200 |
Holbeinschule | 267 | 228 | 189 | 189 | 201 | 200 | 216 | 209 | 220 | 214 |
Sekundarbereich I | ||||||||||
Hauptschule | 293 | 303 | 301 | 269 | 293 | 295 | 263 | 281 | 273 | 249 |
Realschule | 818 | 802 | 824 | 822 | 784 | 740 | 746 | 756 | 774 | 780 |
Quelle: Eigene Erhebung
Stand: 01.09.2020
Ansprechpartner/in
Herr Holger Decke![]() | |
Stadthaus, Zimmer 232 // 2. OG Am Markt 1 27793 Wildeshausen Telefon: 04431 88-104 Telefax: 04431 88-810 E-Mail: holger.decke@wildeshausen.de |
Organisationseinheiten
Fachbereich Zentrale Dienste, Bildung und Sport | |
Am Markt 1 27793 Wildeshausen Telefon: 04431 88-100 Telefax: 04431 88-810 E-Mail: fb10@wildeshausen.de |