Inzidenzwert für die Stadt Wildeshausen
Stand: |
Inzidenzwert |
02.04.2021 | 298,08 |
06.04.2021 | 248,40 |
07.04.2021 | 243,43 |
08.04.2021 | 268,27 |
09.04.2021 | 342,79 |
12.04.2021 | 387,50 |
13.04.2021 | 342,79 |
14.04.2021 | 308,01 |
15.04.2021 | 223,56 |
16.04.2021 | 228,53 |
19.04.2021 | 183,81 |
20.04.2021 | 149,04 |
21.04.2021 | 144,07 |
22.04.2021 | 173,88 |
23.04.2021 | 168,91 |
26.04.2021 | 163,94 |
27.04.2021 | 154,01 |
28.04.2021 | 124,20 |
29.04.2021 | 139,10 |
30.04.2021 | 163,94 |
03.05.2021 | 183,81 |
04.05.2021 | 139,10 |
05.05.2021 | 129,17 |
06.05.2021 | 104,33 |
07.05.2021 | 109,30 |
10.05.2021 | 89,42 |
11.05.2021 | 64,58 |
12.05.2021 | 49,68 |
14.05.2021 | 29,81 |
17.05.2021 | 19,87 |
18.05.2021 | 24,84 |
19.05.2021 | 19,87 |
20.05.2021 | 44,71 |
21.05.2021 | 59,62 |
24.05.2021 | 79,49 |
25.05.2021 | 64,58 |
26.05.2021 | 54,65 |
27.05.2021 | 44,71 |
28.05.2021 | 39,74 |
31.05.2021 | 34,78 |
01.06.2021 | 44,71 |
02.06.2021 | 59,62 |
03.06.2021 | 44,71 |
04.06.2021 | 59,62 |
07.06.2021 | 44,71 |
08.06.2021 | 39,74 |
09.06.2021 | 14,90 |
10.06.2021 | 4,97 |
11.06.2021 | 0,00 |
14.06.2021 | 0,00 |
15.06.2021 | 29,81 |
16.06.2021 | 29,81 |
17.06.2021 | 29,81 |
18.06.2021 | 29,81 |
21.06.2021 | 24,84 |
22.06.2021 | 9,94 |
23.06.2021 | 9,94 |
24.06.2021 | 9,94 |
25.06.2021 | 9,94 |
28.06.2021 | 4,97 |
29.06.2021 | 14,90 |
30.06.2021 | 24,84 |
01.07.2021 | 24,84 |
02.07.2021 | 24,84 |
05.07.2021 | 19,87 |
06.07.2021 | 4,97 |
07.07.2021 | 4,97 |
08.07.2021 | 9,94 |
09.07.2021 | 9,94 |
12.07.2021 | 19,87 |
13.07.2021 | 19,87 |
14.07.2021 | 9,94 |
15.07.2021 | 9,94 |
16.07.2021 | 9,94 |
19.07.2021 | 4,97 |
20.07.2021 | 4,97 |
21.07.2021 | 0,00 |
22.07.2021 | 4,97 |
26.07.2021 | 9,94 |
27.07.2021 | 14,90 |
28.07.2021 | 14,90 |
29.07.2021 | 9,94 |
30.07.2021 | 9,94 |
02.08.2021 | 4,97 |
03.08.2021 | 0,00 |
04.08.2021 | 0,00 |
05.08.2021 | 0,00 |
06.08.2021 | 9,94 |
09.08.2021 | 14,90 |
10.08.2021 | 14,90 |
11.08.2021 | 34,78 |
12.08.2021 | 59,62 |
13.08.2021 | 49,68 |
16.08.2021 | 54,65 |
17.08.2021 | 49,68 |
18.08.2021 | 49,68 |
19.08.2021 | 39,74 |
20.08.2021 | 44,71 |
23.08.2021 | 39,74 |
24.08.2021 | 44,71 |
25.08.2021 | 49,68 |
26.08.2021 | 64,58 |
27.08.2021 | 59,62 |
30.08.2021 | 94,39 |
31.08.2021 | 119,23 |
01.09.2021 | 114,26 |
02.09.2021 | 89,42 |
03.09.2021 | 79,49 |
06.09.2021 | 44,71 |
07.09.2021 | 49,68 |
08.09.2021 | 44,71 |
09.09.2021 | 84,46 |
10.09.2021 | 89,42 |
13.09.2021 | 109,30 |
14.09.2021 | 84,46 |
15.09.2021 | 79,49 |
16.09.2021 | 54,65 |
17.09.2021 | 49,68 |
20.09.2021 | 44,71 |
22.09.2021 | 29,81 |
23.09.2021 | 34,78 |
24.09.2021 | 34,78 |
27.09.2021 | 29,81 |
28.09.2021 | 34,78 |
29.09.2021 | 24,84 |
30.09.2021 | 29,81 |
01.10.2021 | 29,81 |
04.10.2021 | 19,87 |
05.10.2021 | 9,94 |
06.10.2021 | 34,78 |
07.10.2021 | 39,74 |
08.10.2021 | 69,55 |
11.10.2021 | 69,55 |
12.10.2021 | 74,52 |
13.10.2021 | 69,55 |
14.10.2021 | 69,55 |
15.10.2021 | 54,65 |
18.10.2021 | 69,55 |
19.10.2021 | 44,71 |
20.10.2021 | 44,71 |
21.10.2021 | 64,58 |
22.10.2021 | 54,65 |
25.10.2021 | 44,71 |
26.10.2021 | 39,74 |
27.10.2021 | 29,81 |
28.10.2021 | 4,97 |
29.10.2021 | 4,97 |
01.11.2021 | 24,84 |
02.11.2021 | 44,71 |
03.11.2021 | 54,65 |
04.11.2021 | 69,55 |
05.11.2021 | 79,49 |
08.11.2021 | 104,33 |
09.11.2021 | 109,30 |
10.11.2021 | 144,07 |
11.11.2021 | 154,01 |
12.11.2021 | 163,94 |
15.11.2021 | 188,78 |
16.11.2021 | 168,91 |
17.11.2021 | 149,04 |
18.11.2021 | 173,88 |
19.11.2021 | 149,04 |
22.11.2021 | 198,72 |
23.11.2021 | 218,59 |
24.11.2021 | 263,30 |
25.11.2021 | 223,56 |
26.11.2021 | 208,65 |
29.11.2021 | 233,49 |
30.11.2021 | 183,81 |
01.12.2021 | 218,59 |
02.12.2021 | 248,40 |
03.12.2021 | 238,49 |
06.12.2021 | 243,43 |
07.12.2021 | 218,59 |
08.12.2021 | 178,85 |
09.12.2021 | 188,78 |
10.12.2021 | 188,78 |
13.12.2021 | 144,07 |
14.12.2021 | 154,01 |
15.12.2021 | 114,26 |
16.12.2021 | 84,46 |
17.12.2021 | 109,30 |
20.12.2021 | 163,96 |
21.12.2021 | 168,91 |
22.12.2021 | 163,94 |
23.12.2021 | 124,20 |
27.12.2021 | 79,49 |
28.12.2021 | 89,42 |
29.12.2021 | 144,07 |
30.12.2021 | 193,75 |
03.01.2022 | 228,53 |
04.01.2022 | 218,59 |
05.01.2022 | 263,30 |
06.01.2022 | 228,53 |
07.01.2022 | 322,92 |
10.01.2022 | 402,40 |
11.01.2022 | 551,44 |
12.01.2022 | 571,32 |
13.01.2022 | 630,93 |
14.01.2022 | 655,77 |
17.01.2022 | 824,68 |
18.01.2022 | 854,49 |
19.01.2022 | 1.038,30 |
20.01.2022 | 1.182,37 |
21.01.2022 | 1.321,48 |
24.01.2022 | 1.237,02 |
25.01.2022 | 1.371,16 |
26.01.2022 | 1.574,84 |
27.01.2022 | 1.684,14 |
28.01.2022 | 1.778,53 |
31.01.2022 | 1.689,11 |
01.02.2022 | 1.490,39 |
02.02.2022 | 1.336,38 |
03.02.2022 | 1.475,48 |
04.02.2022 | 1.445,68 |
07.02.2022 | 1.594,71 |
08.02.2022 | 1.450,64 |
09.02.2022 | 1.222,12 |
10.02.2022 | 1.167,47 |
11.02.2022 | 1.033,33 |
14.02.2022 | 973,72 |
15.02.2022 | 819,71 |
16.02.2022 | 834,62 |
17.02.2022 | 834,62 |
18.02.2022 | 824,68 |
21.02.2022 | 814,74 |
22.02.2022 | 571,32 |
23.02.2022 | 576,28 |
24.02.2022 | 511,70 |
25.02.2022 | 496,80 |
28.02.2022 | 457,05 |
01.03.2022 | 392,47 |
02.03.2022 | 481,89 |
03.03.2022 | 551,44 |
04.03.2022 | 620,99 |
07.03.2022 | 839,58 |
08.03.2022 | 779,97 |
09.03.2022 | 720,35 |
10.03.2022 | 824,68 |
11.03.2022 | 884,30 |
14.03.2022 | 794,87 |
15.03.2022 | 829,65 |
16.03.2022 | 1.286,70 |
17.03.2022 | 1.356,25 |
18.03.2022 | 1.723,88 |
21.03.2022 | 1.793,43 |
22.03.2022 | 1.415,87 |
23.03.2022 | 1.674,20 |
24.03.2022 | 1.783,50 |
25.03.2022 | 1.743,75 |
28.03.2022 | 1.892,79 |
29.03.2022 | 1.540,07 |
30.03.2022 | 1.316,51 |
31.03.2022 | 1.559,94 |
01.04.2022 | 1.738,78 |
04.04.2022 | 2.021,96 |
05.04.2022 | 1.798,40 |
06.04.2022 | 1.917,63 |
07.04.2022 | 1.773,56 |
08.04.2022 | 1.798,40 |
(Quelle: Landkreis Oldenburg)
Die Daten werden der Stadt Wildeshausen seit kurzem vom Landkreis Oldenburg bereitgestellt.
Bei den genannten Daten handelt es sich um Zahlen, die sich lediglich auf das Gebiet der Stadt Wildeshausen beziehen, nicht auf den gesamten Landkreis Oldenburg.
Die Inzidenz für den Landkreis Oldenburg finden Sie hier.